ЁЯУЪ Complete School Book List Directory
Bright Angels Education Centre
Session 2026тАУ27 | Class 1st to 12th Detailed Book Catalog
Pre-PrimaryPG (Session 2025тАУ26)
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | Madhuban | |
| 2 | English | Madhuban | |
| 3 | Maths | Madhuban | |
| 4 | GK | Madhuban | |
| 5 | ART | Madhuban | |
Pre-PrimaryLKG
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | Madhuban | |
| 2 | English | Madhuban | |
| 3 | Maths | Madhuban | |
| 4 | GK | Madhuban | |
| 5 | ART | Madhuban | |
| 6 | English | Mind Pick | Curly Cursive |
Pre-PrimaryUKG
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | Madhuban | |
| 2 | English | Madhuban | |
| 3 | Maths | Madhuban | |
| 4 | GK | Madhuban | |
| 5 | ART | Madhuban | |
| 6 | English | Mind Pick | Curly Cursive |
PrimaryClass 1st
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
| 1 | Hindi | EDAC | |
| 2 | English | EDAC | |
| 3 | Maths | EDAC | |
| 4 | EVS | EDAC | |
| 5 | S.St. | EDAC | |
| 6 | English | Learn well | Curly Cursive-1 |
| 7 | Drawing | Edutree | Happy Faces-1 |
| 8 | Computer | Childrens Choice | NG CODERS |
| 9 | GK | Learn Well-1 | Sterling |
PrimaryClass 2nd
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
| 1 | Hindi | EDAC | |
| 2 | English | EDAC | |
| 3 | Science | EDAC | |
| 4 | Mathematics | EDAC | |
| 5 | S.St. | EDAC | |
| 6 | English | Mind Pick | Curly Cursive-2 |
| 7 | Drawing | Edutree | Happy Faces-2 |
| 8 | Computer | NG CODERS | Learn Well-2 |
| 9 | GK | Learn Well-1 | Sterling |
PrimaryClass 3rd
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
| 1 | Hindi | EDAC | |
| 2 | English | EDAC | |
| 3 | Maths | EDAC | |
| 4 | Science | EDAC | |
| 5 | S.St. | EDAC | |
| 6 | English | Mind Pick | Curly Cursive-2 |
| 7 | Drawing | Edutree | Happy Faces-2 |
| 8 | Computer | NG CODERS | Learn Well-2 |
| 9 | GK | Learn Well-1 | Sterling |
PrimaryClass 4th
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
| 1 | Hindi | EDAC | |
| 2 | English | EDAC | |
| 3 | Maths | EDAC | |
| 4 | Science | EDAC | |
| 5 | S.St. | EDAC | |
| 6 | English | Mind Pick | Curly Cursive-2 |
| 7 | Drawing | Edutree | Happy Faces-2 |
| 8 | Computer | NG CODERS | Learn Well-2 |
| 9 | GK | Learn Well-1 | Sterling |
Upper PrimaryClass 5th
| S.No | Subject | Book Name | Publication |
|---|
| 1 | Hindi | | E-dac |
| 2 | English | | E-dac |
| 3 | Maths | | E-dac |
| 4 | Science | | E-dac |
| 5 | S.St. | | E-dac |
| 6 | English Writing | Curves | Learn Well |
| 7 | Sanskrit | Kalyani | |
| 8 | Drawing | Happy Faces-5 | Edutree |
| 9 | Computer | NG CODERS | Children Choice |
| 10 | GK | Sterling | Learn Well-5 |
Middle SchoolClass 6th
| S.No | Subject | Book Name | Publication |
|---|
| 1 | Hindi | рд╣рд┐рдиреНрджреА рдкрд╛рдареНрдп рдкреБрд╕реНрддрдХ | рд╡рд░реНрдзрдорд╛рди |
| 2 | English Text Book | English for Life | Oxford |
| 3 | English | Curly Cursive-5 | Mindpick |
| 4 | Sanskrit | Part 3 | Kalyani |
| 5 | Maths | R.S. Aggarwal | Bharti Bhawan |
| 6 | Social Science | Horizon | Book Magic |
| 7 | Science | Science Scope | Edutree |
| 8 | Drawing | Happy Faces-6 | Edutree |
| 9 | Computer | Next Gen Coders | Children Choice Book |
| 10 | GK | Sterling | Learn Well-6 |
| 11 | MAP | Mapping the World | Acevision |
Middle SchoolClass 7th
| S.No | Subject | Book Name | Publication |
|---|
| 1 | Hindi | рд╣рд┐рдиреНрджреА рдкрд╛рдареНрдп рдкреБрд╕реНрддрдХ | рд╡рд░реНрдзрдорд╛рди |
| 2 | English Text Book | English for Life | Oxford |
| 3 | English | Curly Cursive-4 | Mindpick |
| 4 | Sanskrit | Part-2 | Kalyani |
| 5 | Maths | R.S. Aggarwal | Bharti Bhawan |
| 6 | Social Science | Horizon | Book Magic |
| 7 | Science | Science Scope | Edutree |
| 8 | Drawing | Happy Faces-7 | Edutree |
| 9 | Computer | Next Gen Coders | Children Choice Book |
| 10 | GK | Sterling | Learn Well-7 |
| 11 | MAP | Mapping the World | Acevision |
Middle SchoolClass 8th
| S.No | Subject | Book Name | Publication |
|---|
| 1 | Hindi | рд╣рд┐рдиреНрджреА рдкрд╛рдареНрдп рдкреБрд╕реНрддрдХ | рд╡рд░реНрдзрдорд╛рди |
| 2 | English Text Book | English for Life | Oxford |
| 3 | English | Curly Cursive-3 | Mindpick |
| 4 | Sanskrit | Part-2 | Kalyani |
| 5 | Maths | R.S. Aggarwal | Bharti Bhawan |
| 6 | Social Science | Horizon | Book Magic |
| 7 | Science | Science Scope | Edutree |
| 8 | Drawing | Happy Faces-8 | Edutree |
| 9 | Computer | Next Gen Coders | Children Choice Book |
| 10 | GK | Sterling | Learn Well-8 |
| 11 | MAP | Mapping the World | Acevision |
SecondaryClass 9th
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | NCERT | |
| 2 | English | NCERT | |
| 3 | Maths | NCERT | |
| 4 | Social Science | NCERT | |
| 5 | Science | NCERT | |
| 6 | AI | Creative Kid | |
| 7 | MAP | NCERT | |
SecondaryClass 10th
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | NCERT | |
| 2 | English | NCERT | |
| 3 | Maths | NCERT | |
| 4 | Social Science | NCERT | |
| 5 | Science | NCERT | |
| 6 | IT | IT CBSE Skill | Acevision |
| 7 | MAP | NCERT | |
Senior SecondaryClass 11th
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | NCERT | |
| 2 | English | NCERT | |
| 3 | Physics | NCERT | |
| 4 | Chemistry | NCERT | |
| 5 | Maths | NCERT | |
| 6 | Biology | NCERT | |
Senior SecondaryClass 12th
| S.No | Subject | Publication | Book Name |
|---|
| 1 | Hindi | NCERT | |
| 2 | English | NCERT | |
| 3 | Physics | NCERT | |
| 4 | Chemistry | NCERT | |
| 5 | Maths | NCERT | |
| 6 | Biology | NCERT | |